Pākuʻi Kūʻai PCB

ʻO ka wehewehe pōkole:

Hoʻohana ʻia nā ʻāpana kūʻai i nā mea hoʻohuli photovoltaic a me nā keʻena mālama.He laulā loa ia o nā poloka terminal.


Huahana Huahana

Huahana Huahana

ʻĀpana ʻenehana

'ikamu helu.

ʻO ka wehewehe maikaʻi

Pic

Waena Waena

(mm)

Kuhi ʻia i kēia manawa

(A)

ʻūlū

Mea waiwai

Screw Toque

(Nm)

RQC641719

Huki Push-in Terminal

 PCB (2)PCB (1)

15.4x15.3 120 M6 Palepa keleawe 3.3
RQC541210

Huki Push-in Terminal

 PCB (4)PCB (3) 8x10 80 M5 Palepa keleawe 2.6
RQC348080 Huki Push-in Terminal  PCB (6)PCB (5) 5x7.2 40 M3 Palepa keleawe 0.7
RQC348080-1 Huki Push-in Terminal  PCB (8)PCB (7) 5x7.2 40 M3 Palepa keleawe 0.7
RQC348080-2 Huki Push-in Terminal  PCB (10)PCB (9) 4.86x7.2 40 M3 Palepa keleawe 0.7
RQC348080-2 Huki Push-in Terminal  PCB (12)PCB (11) 5X7.2 40 M3 Palepa keleawe 0.7
RQT561414-2 Push-in Terminal  PCB (14)PCB (13) 12.5x13 120 M5 Palepa keleawe 2.6
RQT561111 Push-in Terminal  PCB (16)PCB (15) 6.4X9.8 80 M4 Palepa keleawe 1.6
RQT441111-1 Push-in Terminal  PCB (18)PCB (17) 6.5x10.3 80 M4 Palepa keleawe 1.6
RQT441085 Push-in Terminal  PCB (20)PCB (19) 6X9 60 M4 Palepa keleawe 1.6
RQT441085-1 Push-in Terminal  PCB (22)PCB (21) 6X9 60 M4 Palepa keleawe 1.6
RQT441080-1 Push-in Terminal  PCB (24)PCB (23) 6X9 60 M4 Palepa keleawe 1.6
RQT441080-2 Push-in Terminal  PCB (26)PCB (25) 5.95X9 60 M4 Palepa keleawe 1.6
RQT441080-3 Push-in Terminal  PCB (28)PCB (27) 6X9 60 M4 Palepa keleawe 1.6
RQT441080-4 Push-in Terminal  PCB (29) PCB (30) 6X9 60 M4 Palepa keleawe 1.6
RQT441080-5 Push-in Terminal  PCB (32) PCB (31) 6X9 60 M4 Palepa keleawe 1.8
RQT441080-6 Push-in Terminal  PCB (34) PCB (33) 6X9 60 M4 Palepa keleawe 1.6
RQT448080 Push-in Terminal  PCB (36) PCB (35) 5.05x7.2 50 M4 Palepa keleawe 1.6
RQT448080-1 Push-in Terminal  PCB (38) PCB (37) 5.05x7.2 50 M4 Palepa keleawe 1.6
RQT448080-2 Push-in Terminal  PCB (39) PCB (40) 5.95X9 50 M4 Palepa keleawe 1.6
RQT341080 Push-in Terminal  PCB (41) PCB (42) 5.95x9 60 M3 Palepa keleawe 0.7
RKC348012 ʻaoʻao Hoʻokaʻaʻike Terminal  PCB (43) PCB (44) 7.5x5 40 M3 Palepa keleawe 0.7
RQE861824 ʻO Rivet Gasket Push-in terminal  PCB (46) PCB (45) 16.5x10 100 M8 Palepa keleawe 4.6
RQE561414 ʻO Rivet Gasket Push-in terminal  PCB (48) PCB (47) 13x12.5 80 M5 Palepa keleawe 2.6
RQC541110 Huki Push-in Terminal  PCB (49) PCB (50) 7.2x9.6 60 M5 Palepa keleawe 2.6
RQC441192 Huki Push-in Terminal  PCB (51) PCB (52) 6x10.15 40 M4 Palepa keleawe 1.6
RAE541412 Pākuʻi ʻAi-Wiring Twist Terminal  PCB (53) PCB (54) 7.5x13.6 60 M5 Palepa keleawe 2.6
RAE441192 Pākuʻi ʻAi-Wiring Twist Terminal  PCB (56) PCB (55) 5X10.1 40 M4 Palepa keleawe 1.6
RAE441210 Pākuʻi ʻAi-Wiring Twist Terminal  PCB (57) PCB (58) 8x10.8 50 M4 Palepa keleawe 1.6
RAT448480 ʻO Rivet Gasket Anti-wiring Twist Terminal  PCB (59) PCB (60) 6x7.4 40 M4 Palepa keleawe 1.6

E hoʻomanaʻo i ka "Customer 1st, Good quality first", hana pū mākou me kā mākou mau manaʻo a hāʻawi iā lākou i nā lawelawe kūpono a ʻoihana no Kina Manufacturer no Electrical Insulated Heat Shrinkable Butt Wire Connectors Terminals, Hoʻokipa mākou i nā mea kūʻai hou a kahiko mai nā ʻano āpau o ke ola. e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā pilina ʻoihana e hiki mai ana a loaʻa i ka kūleʻa like!
China Manufacturer for China Shrinkable Connectors and Heat Shrink Butt Connector, Ke kakali nei mākou i ka hoʻokumu ʻana i kahi pilina pili like me ʻoe e pili ana i kā mākou huahana kiʻekiʻe a me nā hopena, nā kumukūʻai kūpono a me ka lawelawe maikaʻi loa.Lana ko mākou manaʻo e lawe mai kā mākou mea kūʻai aku iā ʻoe i kahi ʻike leʻaleʻa a lawe i kahi manaʻo o ka nani.


  • Mua:
  • Aʻe: