IP68 Cable Gland RSKM-NPT-NXD ATEX Hoʻopaʻa ʻia ʻo Multi-entry Waterproof Dustproof Metal Cable Gland no waho a me nā ʻoihana.
ʻĀpana ʻenehana
SKM Series Metal Cable Gland Coding Regulation.
| ʻAʻole. | Code | Hōʻike Code | wehewehe |
| 1 | RSKM RSKM1 RSKM2 | kaila uwea metala (mea hoʻopaʻa uwea: māʻuʻu paʻa+paʻa hao) kaila uwea metala (mea hoʻopaʻa uwea: hoʻopaʻa paʻa piha wale nō)
| RSKM1: Me ka sila ʻano ʻano niho hapalua RSKM2: Me ka sila piha-ʻano niho |
| 2 | ʻO D KA LA EMV.SP EMV.SC D-EMV XXXX | Kelepili kaula laka pālua Kelepona uwea kihi akau Kelepona pale puna EMC Cable gland Laka pālua pale uwea gland Kelepona uwea maʻamau me ke code | RSKM-D-M16A..... RSKM-RA-M16A..... RSKM-EMV.SP-M16A..... RSKM-EMV.SC-M16A..... RSKM-D-EMV-M16A..... RSKM-M16A..... |
| 3 | M P N ʻO G | Metric Thread kūlana Kelemānia kūlana ʻAmelika Kūlana Pelekane | RSKM-M16A..... RSKM-P9A..... RSKM-N1/2A..... RSKM-G1/4A.... |
| 4 | 16 | ʻŌlelo kikoʻī | |
| 5 | *2.0 | Pitch of Metric thread me ke code inā hoʻopaʻa ʻia ma ka pākaukau. | RSKM-M16 *1.5 A.....RSKM-M16A.... RSKM-M16*2.0A..... Pono |
| 6 | A B C | Laulā uwea ʻike
| RSKM-M16A..... Kaula uwea:4-8 RSKM-M16B..... Laina uwea:2-6 RSKM-M16C..... Kaula uwea:5-10 |
| 7 | 2x6(NxD) N1xD1+N2xD2 | Nui-komo me ka like uwea spec. Nui-komo me ka ʻokoʻa uea spec. Komo hoʻokahi me ke code | RSKM-M16A-3X6.. D Ø6mmx3pcs RSKM-M16A-1X2+2X6..... D Ø2mmx1 ʻāpana, D Ø 6mmx2 ʻāpana |
| 8 | L | Hoʻoloihi ʻia ke kaula Nā mea maʻamau me ke code ʻole | RSKM-M16A-1X2+2X6-LLC..... RSKM-M16A-1X2+2X6-LC.... |
| 9 | C AL | keleawe, nikela i uhiia AL huila | RSKM-M16A-1X2+2X6-LC..... RSKM-M16A-1X2+2X6-AL... |
| 10 | KA | O- apo | RSKM-M16A-1X2+2X6-LCO... |
| 11 | M | Nut (Koho) | RSKM-M16A-1X2+2X6-OM |
ʻAno koho
1、E ʻoluʻolu e hōʻoia i nā mea kelepona.
2、E ʻoluʻolu e hōʻoia i ka laina kelepona acc. i ke anawaena uwea.
3、E ʻoluʻolu e hōʻoia i ka kikoʻī kikoʻī o ke kaula i ke anawaena o ka lua.
wehewehe
● Material:Brass, Nickel plated.
● Mea Palaki: PA6 a i ʻole PA66.
● Mea Hoʻopaʻa Sila: ʻO ka gel silica, EPDM a i ʻole NBR.
● Papa IP:Pili hoʻopili,O-Ring,IP68.
● Ka palena o ka wela: ka palena: -40 ℃ -100 ℃, 120 ℃ no ka wā pōkole.
● Nā huahana Hiʻona: Hoʻohui ʻoi aku ka maʻalahi me ka O-ring groove.
| 'ikamu helu. | Hōʻike kikoʻī. | Mea waiwai | Laulā Uea(Φ) | Loko OD(AG) | Loihi Uila (GL) | Kiʻekiʻe (H) | Uku (SW1) mm | Panini (SW2) mm | Hoʻokomo nui puka mm
| Kūlana |
| RSKM-M16A-4×1.4-C-OM | M16×1.5 | ME | 4×1.4 | 16 | 7 | 21 | 20 | 20 | F16.2-F16.4 | ʻO D |
| RSKM-M16A-2×3-C-OM | M16×1.5 | ME | 2×3 | 16 | 7 | 21 | 20 | 20 | F16.2-F16.4 | ʻO D |
| RSKM-M18A-2×3-C-OM | M18×1.5 | ME | 2×3 | 18 | 7 | 21 | 20 | 20 | F18.2-F18.4 | ʻO D |
| RSKM-M18A-4×3-C-OM | M18×1.5 | ME | 4×3 | 18 | 7 | 21 | 20 | 20 | F18.2-F18.4 | ʻO D |
| RSKM-M20A-3×2.5-C-OM | M20×1.5 | ME | 3×2.5 | 20 | 8 | 22 | 24 | 24 | F20.2-F20.4 | ʻO D |
| RSKM-M20A-6×3-C-OM | M20×1.5 | ME | 6×3 | 20 | 8 | 22 | 24 | 24 | F20.2-F20.4 | ʻO D |
| RSKM-M22A-2×6-L8-C-OM | M22×1.5 | ME | 2×6 | 22 | 8 | 24 | 24 | 24 | F22.2-F22.4 | ʻO D |
| RSKM-M25A-4×6-C-OM | M25×1.5 | ME | 4×6 | 25 | 8 | 26 | 30 | 30 | F25.2-F25.4 | ʻO D |
| RSKM-M25A-3×7-L8-C-OM | M25×1.5 | ME | 3×7 | 25 | 8 | 26 | 30 | 30 | F25.2-F25.4 | ʻO D |
| RSKM-M25A-2×8-C-OM | M25×1.5 | ME | 2×8 | 25 | 8 | 26 | 30 | 30 | F25.2-F25.4 | ʻO D |
| RSKM-H-M25A-3×7+1×8.5-C | M25×1.5 | ME | 3×7+1×8.5 | 25 | 15 | 26 | 34 | 33 | F25.2-F25.4 | ʻO D |
| RSKM-M32A-6×6.5-C-OM | M32×1.5 | ME | 6×6.5 | 32 | 10 | 31 | 40 | 40 | F32.2-F32.4 | ʻO D |
| RSKM-M32A-4×9-L10-C-OM | M32×1.5 | ME | 4×9 | 32 | 10 | 33 | 40 | 40 | F32.2-F32.4 | ʻO D |
| RSKM-M32A-2×4+1×8.5-C-OM | M32×1.5 | ME | 2×4+1×8.5 | 32 | 10 | 31 | 40 | 40 | F32.2-F32.4 | ʻO D |
| RSKM-M40A-5×9-C-OM | M40×1.5 | ME | 5×9 | 40 | 10 | 37 | 50 | 50 | F40.3-F40.5 | ʻO D |
| RSKM-M40A-7×9-C-OM | M40×1.5 | ME | 7×9 | 40 | 10 | 37 | 50 | 50 | F40.3-F40.5 | ʻO D |
| RSKM-M40A-2×15-C-OM | M40×1.5 | ME | 2×15 | 40 | 10 | 37 | 50 | 50 | F40.3-F40.5 | ʻO D |
| RSKM-M63A-6×12-C-OM | M63×1.5 | ME | 6×12 | 63 | 11 | 38 | 67 | 67 | F63.3-F63.5 | ʻO D |
| RSKM-M63A-4×19-C-OM | M63×1.5 | ME | 4×9 | 63 | 11 | 38 | 67 | 67 | F63.3-F63.5 | ʻO D |
| RSKM-M16A-4×1.4-C-OM | M16×1.5 | ME | 4×1.4 | 16 | 7 | 21 | 20 | 20 | F16.2-F16.4 | ʻO D |
| RSKM-M16A-2×3-C-OM | M16×1.5 | ME | 2×3 | 16 | 7 | 21 | 20 | 20 | F16.2-F16.4 | ʻO D |
| RSKM-M18A-2×3-C-OM | M18×1.5 | ME | 2×3 | 18 | 7 | 21 | 20 | 20 | F18.2-F18.4 | ʻO D |
| RSKM-M18A-4×3-C-OM | M18×1.5 | ME | 4×3 | 18 | 7 | 21 | 20 | 20 | F18.2-F18.4 | ʻO D |
| RSKM-M20A-3×2.5-C-OM | M20×1.5 | ME | 3×2.5 | 20 | 8 | 22 | 24 | 24 | F20.2-F20.4 | ʻO D |
| RSKM-M20A-6×3-C-OM | M20×1.5 | ME | 6×3 | 20 | 8 | 22 | 24 | 24 | F20.2-F20.4 | ʻO D |
| RSKM-M22A-2×6-L8-C-OM | M22×1.5 | ME | 2×6 | 22 | 8 | 24 | 24 | 24 | F22.2-F22.4 | ʻO D |
| RSKM-M25A-4×6-C-OM | M25×1.5 | ME | 4×6 | 25 | 8 | 26 | 30 | 30 | F25.2-F25.4 | ʻO D |
| RSKM-M25A-3×7-L8-C-OM | M25×1.5 | ME | 3×7 | 25 | 8 | 26 | 30 | 30 | F25.2-F25.4 | ʻO D |
| RSKM-M25A-2×8-C-OM | M25×1.5 | ME | 2×8 | 25 | 8 | 26 | 30 | 30 | F25.2-F25.4 | ʻO D |
| RSKM-H-M25A-3×7+1×8.5-C | M25×1.5 | ME | 3×7+1×8.5 | 25 | 15 | 26 | 34 | 33 | F25.2-F25.4 | ʻO D |
| RSKM-M32A-6×6.5-C-OM | M32×1.5 | ME | 6×6.5 | 32 | 10 | 31 | 40 | 40 | F32.2-F32.4 | ʻO D |
| RSKM-M32A-4×9-L10-C-OM | M32×1.5 | ME | 4×9 | 32 | 10 | 33 | 40 | 40 | F32.2-F32.4 | ʻO D |
| RSKM-M32A-2×4+1×8.5-C-OM | M32×1.5 | ME | 2×4+1×8.5 | 32 | 10 | 31 | 40 | 40 | F32.2-F32.4 | ʻO D |
| RSKM-M40A-5×9-C-OM | M40×1.5 | ME | 5×9 | 40 | 10 | 37 | 50 | 50 | F40.3-F40.5 | ʻO D |
| RSKM-M40A-7×9-C-OM | M40×1.5 | ME | 7×9 | 40 | 10 | 37 | 50 | 50 | F40.3-F40.5 | ʻO D |
| RSKM-M40A-2×15-C-OM | M40×1.5 | ME | 2×15 | 40 | 10 | 37 | 50 | 50 | F40.3-F40.5 | ʻO D |
| RSKM-M63A-6×12-C-OM | M63×1.5 | ME | 6×12 | 63 | 11 | 38 | 67 | 67 | F63.3-F63.5 | ʻO D |
| RSKM-M63A-4×19-C-OM | M63×1.5 | ME | 4×9 | 63 | 11 | 38 | 67 | 67 | F63.3-F63.5 | ʻO D |







